
Der Super Banner bietet mit 728x90 Pixel ein Vielfaches an Fläche gegenüber einem normalen Full Banner. Wie das Full Banner wird es prominent am oberen Rand der Site platziert und kann eine hohe Werbewirkung erzielen.
| Format | Pixel | Gewicht | Mögliche Formate | |
| Full Banner | 468x60 | 40K | GIF/JPG/Flash | |
| Super Banner* | 728x90 | 40K | GIF/JPG/Flash | |
| Expandable Super Banner | 728x300 (90) | 40K | GIF/JPG/Flash | |
| Rectangle* | 180x150 | 40K | GIF/JPG/Flash | |
| Medium Rectangle* | 300x250 | 40K | GIF/JPG/Flash | |
| Standard Skyscraper | 120x600 | 40K | GIF/JPG/Flash | |
| Wide Skyscraper* | 160x600 200x600 |
40K | GIF/JPG/Flash | |
| Expandable Skyscraper | 420(160)x600 | 40K | GIF/JPG/Flash | |
| Universal Flash Layer | 400x400 | 40K | Flash | |
| Flash Layer | individuell | 40K | Flash | |
*Die vier Formate Superbanner, Rectangle, Medium Rectangle und Wide Skyscraper sind Teil des Universal Ad Package – ein weltweit anerkannter Standard, der durch das US-amerikanische Interactive Advertising Bureau (IAB US) entwickelt wurde. Die Werbeformate des Universal Ad Package sind nicht nur international anerkannt, sondern sind in ihrer Wirkung auch nachweislich besser als klassische Formate.
Björn Kaspring
Senior Fachgruppen-manager
kaspring@bvdw.org
0211/600456-14